Popis výrobku
Motor ventilátoru YZF 26 se stíněným pólem, také známý jako motor se stíněným pólem, je jedním z jednofázových střídavých motorů. Motor ventilátoru se stíněným pólem je obvykle klecový typ s nakloněným štěrbinovým litým hliníkovým rotorem.
Podle odlišné tvarové struktury statoru se dělí na motor s konvexním pólem s krytem pólu a motor se skrytým pólem s pólem.
Podle odlišné tvarové struktury statoru je motor ventilátoru se stínovaným pólem rozdělen na motor ventilátoru se stínovaným pólem a motor ventilátoru se stínovaným pólem s nevystupujícím pólem.
Motor ventilátoru se stíněným pólem se skládá hlavně ze sestavy rotoru, sestavy statoru, sestavy svazku vodičů, sestavy držáků a spojovacích prvků. Sestava rotoru se skládá hlavně z litého hliníkového rotoru, hřídele, přítlačné podložky, která zabraňuje pohybu rotoru dopředu a dozadu, a těsnění pro nastavení hybnosti rotoru. Sestava statoru se skládá hlavně ze zkratovacího kroužku a hlavního skeletu statoru a jádra statoru. olověný drát nebo tepelná ochrana a související izolační obalové materiály; Podpěrná sestava je rozdělena na přední podpěrnou sestavu a zadní podpěrnou sestavu podle různých montážních poloh prodlužovacího konce hřídele a nehřídelového prodlužovacího konce.
| Návod k použití | |
| Způsob práce: | SI|
| Úroveň ochrany: | IP42 |
| Třída izolace: | B |
| Teplota prostředí: | -30℃~50℃ |
| Rozsah použití: | BLADE VENTILÁTORU Φ172 240~300 m³/h |
| Φ200 360~460 m³/h | |
| Φ230 480-680 m³/h | |
| Φ250 700~1050 m³/h | |
| Φ300 1100~1500 m³/h | |
| Typ | Napětí | Frekvence | Patovaný vstup | Výstup | Jmenovitý proud | Objem vzduchu | Lopatka ventilátoru | A | B | C | D | E | Licence |
| (V) | (HZ) | (W) | (W) | (A) | (m³/h CFM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14260 | Φ172 | 0,8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,2360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 430 | ||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23480 | Φ230 | 1.119 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS | |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25500 | |||||||||
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,8620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,451000 | Φ250 | 1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.011050 | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,51050 | 1.5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,71250 | Φ300 | 1.8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,851400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


